Handel
| Oleje opałowe | Bawełna | Ropopochodne | Brykiet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Oleje opałowe
EKO KAT
Polecamy Państwu niezawodne i tanie paliwo grzewcze EKO KAT. Produkt ma bardzo małą zawartość siarki. Produkt jest wolny od żywic!!!
EKO KAT przeznaczony jest do spalania w urządzeniach przystosowanych do spalania olejów średnich i lekkich. Nie wymaga żadnych przeróbek instalacji w stosowanych palnikach poza dostosowaniem warunków spalania. Nie wymaga instalacji z podgrzewem.
Może być stosowany jako zamiennik oleju Ekoterm.
Gwarantujemy stałe dostawy w żądanych ilościach i tej samej jakości!!!
Ofertę przygotowujemy indywidualnie dla każdego klienta. Prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny +48 509 808 656 lub +48 668 57 55 81.
SPECYFIKACJA OLEJU EKO KAT *
| L.p. | Test | Metoda | Wynik |
| 1 | Gęstość w 15°C | PN EN ISO 3675 | 0,950 g/cm3 |
| 2 | Lepkość w 20°C | PN EN ISO 3104 | 4,162 mm2/s |
| 3 | Temperatura płynięcia | PN ISO 3016 | -20°C |
| 4 | Temperatura zapłonu | PN EN ISO 2719 | 50°C |
| 5 | Zawartość siarki | PN EN ISO 14596 | 0,12% |
| 6 | Zawartość stałych ciał obcych | PN-58/C-04089 | Nie zawiera |
| 7 | Zawartość wody | PN EN ISO 12937 | 1,0% |
| 8 | Pozostałość po spopieleniu | PN EN ISO 6245 | 0,067% |
| 9 | Wartość opałowa | PN-86/C-04062 | 37000 kJ/kg |
* Powyższe parametry fizykochemiczne dotyczą przykładowej partii oleju i nie stanowią oferty dla konkretnej partii towaru.
Olej Petroeko Plus
Olej opałowy Petroeko Plus przeznaczony jest do spalania w urządzeniach przystosowanych do spalania olejów średnich i lekkich, w kotłach powyżej 0,5 MW. Może być stosowany także jako zamiennik oleju Ekoterm.
Dysponujemy listą referencyjną obecnych użytkowników oleju PETROEKO PLUS
Olej Petroeko Plus dostarczamy w całych cysternach samochodowych, gwarantując dostawy na żądanym poziomie.
SPECYFIKACJA OLEJU PETROEKO PLUS *
| L.p. | Test | Metoda | Wynik |
| 1 | Gęstość w 15°C | PN EN ISO 12185 | 0,907 g/cm3 |
| 2 | Lepkość w 40°C | PN EN ISO 3104 | 5,196 cSt |
| 3 | Temperatura płynięcia | PN ISO 3016 | -39°C |
| 4 | Temperatura zapłonu | PN EN ISO 2719 | 77°C |
| 5 | Zawartość siarki | PN EN ISO 14596 | 0,007% |
| 6 | Zawartość stałych ciał obcych | PN-58/C-04089 | Nie zawiera |
| 7 | Zawartość wody | PN EN ISO 12937 | 0,9% |
| 8 | Pozostałość po spopieleniu | PN EN ISO 6245 | 0,067% |
| 9 | Wartość opałowa | PN-86/C-04062 | 37000 kJ/kg |
* Powyższe parametry fizykochemiczne dotyczą przykładowej partii oleju i nie stanowią oferty dla konkretnej partii towaru.
Preparat ciężki C do celów grzewczych
Kod CN 270740000
Oferujemy Państwu nasz najnowszy produkt: preparat ciężki C do celów grzewczych.
Produkt możemy dostarczać w cysternach kolejowych lub samochodowych, transportem własnym lub klienta.
Gwarantujemy szybkie dostawy na żądanym poziomie i stałej jakości.
WAŻNE!!!
Preparat C zakwalifikowany jest jako produkt energetyczny, sprawdza się jako paliwo grzewcze w standardowych palnikach, bez podgrzewu.UWAGA
W przypadku zastosowania preparatu w standardowych instalacjach (na przykład spalających obecnie POP), niezbędna jest wymiana uszczelnień gumowych na silikonowe.
SPECYFIKACJA PREPARATU CIĘŻKIEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH*
| L.p. | Wskaźnik | Metoda | Parametry |
| 1 | Gęstość w 20°C | PN-EN ISO 3675 | 0,9 - 1,1 g/mm3 |
| 2 | Lepkość kinematyczna w 20°C | PN-77/C-04014 | 1,4 - 3,7 cSt |
| 3 | Lepkość kinematyczna w 50°C | PN-77/C-04014 | 1,0 cSt |
| 4 | Temperatura krzepnięcia | PN-55/C- 04016 | nie mniej niż -30°C |
| 5 | Temperatura zapłonu | PN-82/C04008 | nie mniej niż 40°C |
| 6 | Zawartość siarki | ASTM D 5453-93 | 0,30 - 0,40 % |
| 7 | Zawartość popiołu | PN-77/C-97065 | nie więcej niż 0,03 % |
| 8 | Zawartość wody | PN-EN ISO 9029 | 0,1 % |
| 9 | Wartość opałowa | PN-81/G-04513 | około 39000 J/Kg |
* Powyższe parametry fizykochemiczne dotyczą przykładowej partii oleju i nie stanowią oferty dla konkretnej partii towaru.






